top of page

+34.5°C Մեղրիում. ջերմաստիճանային ռեկորդներ ՀՀ մի շարք բնակավայրերում

  • Writer: Investigative journalist
    Investigative journalist
  • Oct 9
  • 1 min read
ree

Հարավ-արևմուտքից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցմամբ պայմանավորված՝ հոկտեմբերի 8-ին և 9-ին հանրապետության տարածքում գրանցվել է անոմալ բարձր ջերմային ֆոն։ Այս մասին տեղեկացնում են Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից:




 

Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր է 5-8 աստիճանով, որը համարվում է անոմալ տաք։ Այս օրերը հանրապետության մեծ մասի համար դարձել են ամենատաքը օդերևութաբանական դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում։




 

Հոկտեմբերի 9-ին ջերմաստիճանային ռեկորդներ են գրանցվել հետևյալ օդերևութաբանական կայաններում․

 



  • Վանաձոր - 27.6°C (27.2°C՝ 2003 թ.)

  • Ստեփանավան - 27.0°C (26.8°C՝ 2016 թ.)

  • Տաշիր - 24.8°C (24.6°C՝ 2003 թ.)

  • Արթիկ - 23.5°C (23.0°C՝ 2016 թ.)

  • Ամասիա - 21.7°C (21.3°C՝ 2003 թ.)

  • Ճամբարակ - 23.8°C (23.0°C՝ 2016 թ.)

  • Սևան ՀՕԴ - 22.6°C (21.7°C՝ 2003 թ.)

  • Մասրիկ - 22.9°C (22.5°C՝ 2004 թ.)

  • Մարտունի - 24.1°C (23.0°C՝ 2003 թ.)

  • Շորժա - 24.0°C (21.0°C՝ 2016 թ.)

  • Գավառ - 23.5°C (23.2°C՝ 2003 թ.)

  • Սեմյոնովկա - 20.8°C (19.3°C՝ 2016 թ.)

  • Հրազդան - 23.9°C (23.5°C՝ 2016 թ.)

  • Ֆանտան - 23.2°C (22.8°C՝ 1943 թ.)

  • Ապարան - 22.0°C (21.8°C՝ 2003 թ.)

  • Ուրցաձոր - 31.8°C (30.0°C՝ 2003 թ.)

  • Աշտարակ - 30.0°C (28.0°C՝ 2016 թ.)

  • Եղվարդ - 27.3°C (25.3°C՝ 2016 թ.)

  • Արմավիր - 30.5°C (28.5°C՝ 2024 թ.)

  • Արարատ - 31.3°C (30.6°C՝ 2003 թ.)

  • Արտաշատ - 31.0°C (29.0°C՝ 2016 թ.)

  • Աերոլոգիական - 30.0°C (29.0°C՝ 2016 թ.)

  • Անանաուն լ/ք - 23.0°C (21.6°C՝ 2003թ.)

  • Արենի - 32.0°C (31.0°C՝ 2003 թ.)

  • Ջերմուկ - 23.2°C (22.1°C՝ 2003 թ.)

  • Մեղրի - 34.5°C (32.5°C՝ 2019 թ.)

  • Սիսիան - 26.2°C (24.8°C՝ 2003 թ.)

  • Պուշկինի լ/ք - 19.6°C (19.1°C՝ 2003 թ.)

  • Ամբերդ - 20.1°C (19.6°C՝ 1945 թ.)

  • Որոտան - 19.7°C (17.8°C՝ 2001թ.)

 
 
1/2378
bottom of page